江苏亚美思柴油发电机组型号 | 输出功率(KW) | 潍柴柴油机型号 | 缸径×行程(mm) | 潍柴排气量 (L) | 潍柴燃油消耗率(g/kw.h) | 潍柴机组尺寸 (mm L×W×H) | 潍柴油发电机组 重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||
YMS-W25 | 24 | 25 | 495D10-1 | 95*115 | 3.26 | 248 | 1600*600*1000 | 650 |
YMS-W33 | 30 | 33 | K4100D5-1 | 100*115 | 3.61 | 248 | 1600*600*1000 | 680 |
YMS-W33 | 30 | 33 | K4102D3-1 | 100*115 | 3.76 | 248 | 1600*600*1000 | 680 |
YMS-W45 | 40 | 45 | K4100ZD1 | 100*115 | 3.61 | 238 | 1750*700*1100 | 711 |
YMS-W55 | 50 | 55 | PHF4056ZD1 | 105*125 | 4.33 | 224 | 1800*700*1400 | 807 |
YMS-W85 | 75 | 85 | PHF6084ZD1 | 105*125 | 6.49 | 230 | 1800*700*1400 | 950 |
YMS-W100 | 90 | 100 | PHF6100ZLD1 | 105*125 | 6.49 | 229 | 2350*720*1500 | 1000 |
YMS-W110 | 100 | 110 | PHF6110ZLD1 | 105*130 | 6.75 | 224 | 2450*720*1400 | 1100 |
YMS-W120 | 110 | 120 | PHF6110ZLD1 | 105*130 | 6.75 | 229 | 2600*900*1661 | 1200 |
YMS-W130 | 120 | 130 | PHF6132ZLD1 | 105*135 | 7.02 | 231 | 2600*900*1500 | 1500 |
YMS-W165 | 150 | 165 | R6113ZLD1 | 113*125 | 7.518 | 231 | 2800*900*1650 | 1600 |
YMS-W11 | 10 | 11 | WP2.1D18E2 | 85*92 | 1950*960*1300 | 601 | ||
YMS-W13 | 12 | 13 | WP2.1D18E2 | 85*92 | 1950*960*1300 | 604 | ||
YMS-W18 | 16 | 18 | WP2.5D22E2 | 90*100 | 1950*960*1300 | 690 | ||
YMS-W22 | 20 | 22 | WP3.9D33E2 | 102*118 | 2200*1050*1400 | 890 | ||
YMS-W22 | 20 | 22 | D226B-3D | 105*120 | 2300*960*1490 | 1090 | ||
YMS-W26 | 24 | 26 | WP3.9D33E2 | 10*118 | 2200*1050*1400 | 896 | ||
YMS-W26 | 24 | 26 | D226B-3D | 105*120 | 2300*960*1490 | 1120 | ||
YMS-W33 | 30 | 33 | WP4.3D38E2 | 105*125 | 2200*1050*1400 | 950 | ||
YMS-W33 | 30 | 33 | TD226B-3D | 105*120 | 2300*960*1490 | 1150 | ||
YMS-W44 | 40 | 44 | WP4.1D50E2 | 105*118 | 2350*1050*1410 | 1012 | ||
YMS-W44 | 40 | 44 | WP4D66E200 | 105*130 | 2600*1050*1630 | 1435 | ||
YMS-W55 | 50 | 55 | WP4.3D61E2 | 108*118 | 2350*1050*1410 | 1062 | ||
YMS-W55 | 50 | 55 | WP4D66E200 | 105*130 | 2600*1050*1630 | 1485 | ||
YMS-W70 | 64 | 70 | WP4D100E200 | 105*130 | 2800*1050*1630 | 1620 | ||
YMS-W88 | 80 | 88 | WP4D100E200 | 105*130 | 2800*1050*1630 | 1655 | ||
YMS-W99 | 90 | 99 | WP6D132E200 | 105*130 | 3200*1100*1783 | 2050 | ||
YMS-W110 | 100 | 110 | WP6D132E200 | 105*130 | 3200*1100*1783 | 2100 | ||
YMS-W132 | 120 | 132 | WP6D152E200 | 105*130 | 3200*1100*1783 | 2140 | ||
YMS-W165 |
潍柴柴油发电机组
潍柴创建于1946年,是目前中国综合实力较强的汽车及装备制造集团之一,名列2016年中国企业500强第171位,中国制造业500强第73位,中国机械工业百强企业第2位。

潍柴柴油发电机组柴油发电机组型号大全
潍柴柴油发电机组发电机组相关信息